Ticket
| Project | Racetiming Cockpit |
|---|---|
| Summary | Zufällige Kartzuordnung |
| Sequence | 2068 |
| Classification | Change Request |
| Priority | Low |
| Status | Done |
| Kickoff date | Jun 26, 2016 |
| Maturity date | Dec 30, 1899 |
| Responsible | |
| Version | 0.12.0 |
| Expense | 0 |
| Description | In der Laufeinteilung sollte die zufällige Kartzuordnung klassenweise erfolgen.
Nach´drücken des Buttons öffnet sich ein Auswahlfenster der Klassen. Gesperrte Karts werden nicht zugeordnet. |
Change history
| Timestamp | Who | Modification |
|---|---|---|
| Jun 26, 2016 3:26:34 PM | Ticket created | |
| Jun 27, 2016 6:03:49 AM | Felix Romer | Field: ResponsibleOld value: - New value : Romer Felix |
| Jun 27, 2016 6:03:49 AM | Felix Romer | Field: VersionOld value: New value : 0.12.0 |
| Jun 27, 2016 6:03:55 AM | Felix Romer | Field: StatusOld value: Opened New value : Running |
| Jun 27, 2016 1:58:54 PM | Felix Romer | Field: StatusOld value: Running New value : Done |

Always there for you - support response time of max. 24 hours