Ticket
| Project | Racetiming Cockpit |
|---|---|
| Summary | Kassenbuch: Erweiterung des Report Templates (Tabelle) |
| Sequence | 3022 |
| Classification | Change Request |
| Priority | Medium |
| Status | Done |
| Kickoff date | Sep 24, 2021 |
| Maturity date | Sep 24, 2021 |
| Responsible | |
| Version | 1.0.22 |
| Expense | 0 |
| Description | Erweiterung der Tabelle des Kassenbuch analog zu dem angeängten PDF. |
Change history
| Timestamp | Who | Modification |
|---|---|---|
| Sep 24, 2021 1:40:51 PM | Ticket created | |
| Sep 24, 2021 1:41:50 PM | Felix Romer | Field: VersionOld value: New value : 1.0.22 |
| Sep 24, 2021 1:42:12 PM | Felix Romer | Field: ClassificationOld value: Feature Request New value : Change Request |
| Sep 24, 2021 1:43:35 PM | Felix Romer | Field: SpecificationOld value: Erweiterung der Tabelle des Kassenbuch analog zu dem angeängten PDF. New value : Erweiterung der Tabelle des Kassenbuch analog zu dem angeängten PDF. |
| Oct 1, 2021 7:28:56 PM | Felix Romer | Field: StatusOld value: Opened New value : Running |
| Oct 6, 2021 8:59:20 AM | Felix Romer | Field: StatusOld value: Running New value : Done |

Always there for you - support response time of max. 24 hours