Ticket
| Project | RCM Ultimate |
|---|---|
| Summary | Adressetiketten |
| Sequence | 2582 |
| Classification | Change Request |
| Priority | Low |
| Status | Done |
| Kickoff date | Aug 2, 2018 |
| Maturity date | Dec 30, 1899 |
| Responsible | |
| Version | 2.4.4 |
| Expense | 0 |
| Description | Um die Funktion der Adressetiketten besser nutzen zu können, wären folgende Punkte wünschenswert:
(1) Auswahl weiterer Felder wie Fahrer-Nummer, Transponder #2, Marke etc. (klar ist, dass in dieser Formatierung nur sieben Zeilen auf ein Etikett passen). Eigentlich sollte dies nicht Adressetikett, sondern z.B. Teilnehmer-Etikett heißen. (2) Möglichkeit, weitere Etiketten zu generieren, z.B. ein tatsächliches Adressetikett, z.B. für den Versand von Unterlagen an den Teilnehmer. Inhalt: 1 Absender (oben, kleine Schrift, Linie unten), 2 Freizeile, 3 Vorname und Name, 4 Straße und Hausnummer, 5 PLZ und Ort, 6 Land (3) Information über die Formatierung, z.B. passend für Avery-Etiketten Artikel #.... |
Change history
| Timestamp | Who | Modification |
|---|---|---|
| Aug 2, 2018 10:13:16 AM | Ticket created | |
| Aug 3, 2018 8:17:27 AM | Felix Romer | Field: ResponsibleOld value: - New value : Romer Felix |
| Aug 3, 2018 8:17:27 AM | Felix Romer | Field: StatusOld value: Opened New value : Running |
| Aug 3, 2018 8:17:28 AM | Felix Romer | Field: VersionOld value: New value : 2.4.4 |
| Mar 8, 2019 9:43:06 AM | Felix Romer | Field: StatusOld value: Running New value : Done |

Always there for you - support response time of max. 24 hours