Ticket
| Project | Racetiming Cockpit |
|---|---|
| Summary | Kundensuche in der Kasse: registrierte Kunden sollen absteigend sortiert angezeigt werden |
| Sequence | 3078 |
| Classification | Change Request |
| Priority | Medium |
| Status | Done |
| Kickoff date | Oct 26, 2021 |
| Maturity date | Oct 26, 2021 |
| Responsible | |
| Version | 1.0.25 |
| Expense | 0 |
| Description | In der Kundensuche der Kasse sollen die registrierten Kunden absteigend sortiert angezeigt werden. Sprich die neuste Registrierung ganz oben und nicht unten. |
Change history
| Timestamp | Who | Modification |
|---|---|---|
| Oct 26, 2021 4:21:44 PM | Ticket created | |
| Oct 26, 2021 4:22:34 PM | Felix Romer | Field: SpecificationOld value: New value : In der Kundensuche der Kasse sollen die registrierten Kunden absteigend sortiert angezeigt werden. Sprich die neuste Registrierung ganz oben und nicht unten. |
| Oct 26, 2021 4:30:02 PM | Felix Romer | Field: StatusOld value: Opened New value : Running |
| Oct 26, 2021 4:33:45 PM | Felix Romer | Field: StatusOld value: Running New value : Done |

Always there for you - support response time of max. 24 hours