Ticket
| Project | Racetiming Cockpit |
|---|---|
| Summary | Benutzerkennung in Cockpit anzeigen |
| Sequence | 2427 |
| Classification | Feature Request |
| Priority | Low |
| Status | Done |
| Kickoff date | Nov 27, 2017 |
| Maturity date | Dec 30, 1899 |
| Responsible | |
| Version | 1.0.7 |
| Expense | 0 |
| Description | Hallo Felix,
in Cockpit sollte angezeigt werden, welcher Benutzer/Kellner angemeldet ist, wir hatte schon einmal über die Anmeldung mit der Kundenkarte gesprochen, weiss nicht ob das geht |
Change history
| Timestamp | Who | Modification |
|---|---|---|
| Nov 27, 2017 9:17:09 AM | Ticket created | |
| Dec 22, 2017 7:10:59 AM | Felix Romer | Field: ResponsibleOld value: - New value : Romer Felix |
| Dec 22, 2017 7:10:59 AM | Felix Romer | Field: VersionOld value: New value : 1.0.7 |
| Dec 22, 2017 7:11:03 AM | Felix Romer | Field: StatusOld value: Opened New value : Running |
| Dec 22, 2017 7:45:42 AM | Felix Romer | Field: StatusOld value: Running New value : Done |

Always there for you - support response time of max. 24 hours