Ticket
| Project | Racetiming Cockpit |
|---|---|
| Summary | Cockpit Fenster Zeitmessung wieder mit Buttons ausstatten |
| Sequence | 1990 |
| Classification | Change Request |
| Priority | Low |
| Status | Done |
| Kickoff date | Apr 8, 2016 |
| Maturity date | Dec 30, 1899 |
| Responsible | |
| Version | 0.10.0 |
| Expense | 0 |
| Description | Hallo Felix,
wie besprochen bitte in das Cockpit Fenster Zeitmessung wieder die Rennzeit und Rundenanzeige, die Startflagge, Stopbutton,Zielflagge, Pausebutten, und unten Karttausch hinzufügen. In das Laufeinteilungsfenster bitte neben dem Jörg-Kassen-Button den Micha Zeitmessung Button hinzufügen. |
Change history
| Timestamp | Who | Modification |
|---|---|---|
| Apr 8, 2016 6:10:48 PM | Ticket created | |
| Apr 8, 2016 9:03:30 PM | Felix Romer | Field: ResponsibleOld value: - New value : Romer Felix |
| Apr 8, 2016 9:03:30 PM | Felix Romer | Field: VersionOld value: New value : 0.10.0 |
| Apr 8, 2016 9:03:34 PM | Felix Romer | Field: StatusOld value: Opened New value : Running |
| Apr 18, 2016 6:25:36 AM | Felix Romer | Field: StatusOld value: Running New value : Done |

Always there for you - support response time of max. 24 hours