Ticket
| Project | Racetiming Cockpit |
|---|---|
| Summary | Feld Neu-Kundeneintrag |
| Sequence | 2030 |
| Classification | Feature Request |
| Priority | Low |
| Status | Done |
| Kickoff date | May 17, 2016 |
| Maturity date | Dec 30, 1899 |
| Responsible | |
| Version | 0.11.0 |
| Expense | 0 |
| Description | Hilfreich wäre es, die Neukunden einzelnd auch manuell zu archivieren, und nicht auf den nächtlichen Roll over zu warten.
(rechte Maustaste; Kontextmenue) |
Change history
| Timestamp | Who | Modification |
|---|---|---|
| May 17, 2016 7:33:32 PM | Ticket created | |
| May 20, 2016 6:12:49 AM | Felix Romer | Field: ResponsibleOld value: - New value : Romer Felix |
| May 20, 2016 6:12:49 AM | Felix Romer | Field: VersionOld value: New value : 0.11.0 |
| May 20, 2016 6:12:53 AM | Felix Romer | Field: StatusOld value: Opened New value : Running |
| May 20, 2016 9:18:05 AM | Felix Romer | Field: StatusOld value: Running New value : Done |

Always there for you - support response time of max. 24 hours