Ticket
| Project | Racetiming Cockpit |
|---|---|
| Summary | Kassenabschluss mit Benutzerumsätzen |
| Sequence | 2540 |
| Classification | Feature Request |
| Priority | Low |
| Status | Done |
| Kickoff date | Jun 12, 2018 |
| Maturity date | Dec 30, 1899 |
| Responsible | |
| Version | 1.0.11 |
| Expense | 0 |
| Description | Hallo Felix, auf dem Kassenabschluss/Tagesabschluss muss der Umsatz jedes Benutzers aufgeführt werden. Evtl. auch mit Zeiten wann diese eingeloggt waren |
Change history
| Timestamp | Who | Modification |
|---|---|---|
| Jun 12, 2018 9:20:31 AM | Ticket created | |
| Dec 21, 2018 5:04:49 PM | Felix Romer | Field: ResponsibleOld value: - New value : Romer Felix |
| Dec 21, 2018 5:04:50 PM | Felix Romer | Field: VersionOld value: New value : 1.0.11 |
| Dec 24, 2018 6:00:49 AM | Felix Romer | Field: StatusOld value: Opened New value : Running |
| Dec 29, 2018 11:13:12 AM | Felix Romer | Field: StatusOld value: Running New value : Done |

Always there for you - support response time of max. 24 hours