Ticket
| Project | RCM Ultimate |
|---|---|
| Summary | Im Finalergebnissen sind 10 Finalläufe im Ausdruck vorhanden, anstatt nur der 3 |
| Sequence | 1877 |
| Classification | Bug |
| Priority | Medium |
| Status | Done |
| Kickoff date | Oct 2, 2015 |
| Maturity date | Oct 2, 2015 |
| Responsible | |
| Version | 2.3.0 |
| Expense | 0 |
| Description | Bei den Ergebnissen aller Klassen, bei welchen das Reglement "E-open" verwendet wurde, sind bei den Finalergebnissen 10 Finalläufe im Ausdruck vorhanden, obwohl in den Einstellungen nur 3 Finalläufe mit 2 Wertungen eingestellt wurde. Ich konnte in den Einstellungen keinen Fehler oder Hinweis finden, um einen korrekten Ausdruck mit nur 3 Finalläufen zu erstellen. |
Change history
| Timestamp | Who | Modification |
|---|---|---|
| Oct 2, 2015 6:50:09 AM | Ticket created | |
| Oct 2, 2015 6:50:20 AM | Felix Romer | Field: SpecificationOld value: New value : Bei den Ergebnissen aller Klassen, bei welchen das Reglement "E-open" verwendet wurde, sind bei den Finalergebnissen 10 Finalläufe im Ausdruck vorhanden, obwohl in den Einstellungen nur 3 Finalläufe mit 2 Wertungen eingestellt wurde. Ich konnte in den Ein |
| Oct 2, 2015 6:50:42 AM | Felix Romer | Field: StatusOld value: Opened New value : Running |
| Oct 2, 2015 3:12:08 PM | Felix Romer | Field: StatusOld value: Running New value : Done |

Always there for you - support response time of max. 24 hours