Ticket
| Project | Racetiming Cockpit |
|---|---|
| Summary | Angelegte Läufe |
| Sequence | 1978 |
| Classification | Change Request |
| Priority | Low |
| Status | Done |
| Kickoff date | Mar 29, 2016 |
| Maturity date | Dec 30, 1899 |
| Responsible | |
| Version | 0.10.0 |
| Expense | 0 |
| Description | Nachdem ein Lauf abgeschlossen wurde ( Gekreuzte Zielflagge) sollte dieser Lauf ausgeblendet werden. Besser noch,automatisch an das Ende der Laufliste gesetzt werden.
Die trägt dann bei vielen Läufen erheblich zur Verbesserung der Übersicht bei. |
Change history
| Timestamp | Who | Modification |
|---|---|---|
| Mar 29, 2016 1:18:29 PM | Ticket created | |
| May 6, 2016 11:17:32 AM | Felix Romer | Field: ResponsibleOld value: - New value : Romer Felix |
| May 6, 2016 11:17:37 AM | Felix Romer | Field: VersionOld value: New value : 0.10.0 |
| May 6, 2016 11:17:40 AM | Felix Romer | Field: StatusOld value: Opened New value : Running |
| May 6, 2016 8:38:37 PM | Felix Romer | Field: StatusOld value: Running New value : Done |

Always there for you - support response time of max. 24 hours