Ticket
| Project | Racetiming Cockpit |
|---|---|
| Summary | Beleg / Rechnung |
| Sequence | 3095 |
| Classification | Support Request |
| Priority | Low |
| Status | Done |
| Kickoff date | Dec 30, 1899 |
| Maturity date | Dec 30, 1899 |
| Responsible | |
| Version | 2.1.3.2658 |
| Expense | 0 |
| Description | Bei Tisch sollte die Getränke addiert werden und nicht immer als Einzel aufgelistet sein . Z.B. ich bonge 5 Cola in verschiedenen Abständen auf einen Tisch so sollten diese als ein Posten auf dem Tisch bzw. auf der Rechung sein |
Change history
| Timestamp | Who | Modification |
|---|---|---|
| Nov 16, 2021 5:34:10 PM | Ticket created | |
| Nov 26, 2021 9:25:47 AM | Felix Romer | Field: ProjectOld value: RCM Ultimate New value : Racetiming Cockpit |
| Nov 29, 2021 8:03:02 AM | Felix Romer | Field: ResponsibleOld value: - New value : Romer Felix |
| Nov 29, 2021 8:03:02 AM | Felix Romer | Field: VersionOld value: New value : 1.0.27 |
| Nov 29, 2021 8:03:06 AM | Felix Romer | Field: StatusOld value: Opened New value : Running |
| Dec 10, 2021 8:36:22 AM | Felix Romer | Field: VersionOld value: 1.0.27 New value : 1.0.28 |
| Oct 30, 2024 1:30:02 PM | Felix Romer | Field: VersionOld value: 1.0.28 New value : 2.1.3.2658 |
| Oct 30, 2024 1:30:07 PM | Felix Romer | Field: StatusOld value: Running New value : Done |

Always there for you - support response time of max. 24 hours