Ticket
| Project | Racetiming Cockpit |
|---|---|
| Summary | Rundenrennen |
| Sequence | 1805 |
| Classification | Change Request |
| Priority | Medium |
| Status | Done |
| Kickoff date | Aug 7, 2015 |
| Maturity date | Aug 7, 2015 |
| Responsible | |
| Version | 0.8.2 |
| Expense | 0 |
| Description | Wenn im Rundenrennen Modus der erste Piloten die definierter Runden erreicht hat, können die restlichen Piloten noch ihre angebrochene Runden zu ende fahren und dann ist der Lauf beendet. |
Change history
| Timestamp | Who | Modification |
|---|---|---|
| Aug 7, 2015 10:08:33 AM | Ticket created | |
| Aug 7, 2015 10:08:38 AM | Felix Romer | Field: StatusOld value: Opened New value : Running |
| Aug 7, 2015 11:27:36 AM | Felix Romer | Field: StatusOld value: Running New value : Done |

Always there for you - support response time of max. 24 hours