Ticket
| Project | RCM Ultimate |
|---|---|
| Summary | Ausdruck mit zusätzlichen Angaben |
| Sequence | 2849 |
| Classification | Feature Request |
| Priority | Low |
| Status | Done |
| Kickoff date | Dec 30, 1899 |
| Maturity date | Dec 30, 1899 |
| Responsible | |
| Version | 2.4.7 |
| Expense | 0 |
| Description | In Zeiten der Corona-Krise und sicher darüber hinaus wäre es hilfreich, bei Ausdrucken weitere Felder aktivieren zu können, u.a. ...
> Telefonnummer in Teilnehmerliste (da wäre die Liste als behördlich vorgeschriebene Anwesenheitsliste verwendbar) > Telefonnummer im Adressetikett > laufende Nummer aus Teilnehmerliste im Adressetikett (sehr hilfreich für Nutzung der Etiketten für die Technische Abnahme, fürs Catering etc.) |
Change history
| Timestamp | Who | Modification |
|---|---|---|
| Jun 22, 2020 3:07:52 PM | Ticket created | |
| Aug 5, 2020 7:01:54 PM | Felix Romer | Field: ResponsibleOld value: - New value : Romer Felix |
| Aug 5, 2020 7:01:54 PM | Felix Romer | Field: VersionOld value: New value : 2.4.7 |
| Aug 5, 2020 7:01:57 PM | Felix Romer | Field: StatusOld value: Opened New value : Running |
| Aug 7, 2020 5:58:11 AM | Felix Romer | Field: StatusOld value: Running New value : Done |

Always there for you - support response time of max. 24 hours