Ticket
| Project | Racetiming Cockpit |
|---|---|
| Summary | Benutzerlogin für Cockpit |
| Sequence | 1972 |
| Classification | Change Request |
| Priority | Medium |
| Status | Done |
| Kickoff date | Mar 25, 2016 |
| Maturity date | Mar 25, 2016 |
| Responsible | |
| Version | 0.10.0 |
| Expense | 0 |
| Description | Verschiedene Mitarbeiter arbeiten mit der Kasse und müssen ihre eigene Abrechnung machen können. |
Change history
| Timestamp | Who | Modification |
|---|---|---|
| Mar 25, 2016 9:13:30 AM | Ticket created | |
| Mar 25, 2016 9:13:42 AM | Felix Romer | Field: StatusOld value: Opened New value : Running |
| Apr 1, 2016 8:54:43 AM | Felix Romer | Field: StatusOld value: Running New value : Done |

Always there for you - support response time of max. 24 hours