Ticket
| Project | RCM Kart |
|---|---|
| Summary | Display Steuerung mit RMonitor |
| Sequence | 1820 |
| Classification | Change Request |
| Priority | Low |
| Status | Done |
| Kickoff date | Aug 11, 2015 |
| Maturity date | Dec 30, 1899 |
| Responsible | |
| Version | 2.3.3.38 |
| Expense | 0 |
| Description | RMonitor sollte, sobald ein Rennen gestartet wird in der "Race discription" als Laufbezeichnung die vier Buchstaben "race" senden.
Damit steuert der Display Controller die Rennanzeige: Fahrer mit den meisten Runden an 1.Stelle und bei Differenz den Rundenrückstand |
Change history
| Timestamp | Who | Modification |
|---|---|---|
| Aug 11, 2015 11:29:20 AM | Ticket created | |
| Sep 9, 2015 7:24:12 AM | Felix Romer | Field: ResponsibleOld value: - New value : Romer Felix |
| Sep 9, 2015 7:24:13 AM | Felix Romer | Field: VersionOld value: New value : 2.3.3.38 |
| Sep 9, 2015 7:24:17 AM | Felix Romer | Field: StatusOld value: Opened New value : Done |

Always there for you - support response time of max. 24 hours