Ticket
| Project | Racetiming Cockpit |
|---|---|
| Summary | Kundenkarte |
| Sequence | 1789 |
| Classification | Feature Request |
| Priority | Medium |
| Status | Done |
| Kickoff date | Aug 5, 2015 |
| Maturity date | Aug 5, 2015 |
| Responsible | |
| Version | 0.8.4 |
| Expense | 0 |
| Description | Die erste Seite der Kundenkarte ist vom Drucker bedruckt worden die schwarze Seite drückt der Kartendrucker vielleicht bekommst du so etwas ja auch noch kurzfristig hin.
Kartendrucker: Smart 30S / Smart 50S |
Change history
| Timestamp | Who | Modification |
|---|---|---|
| Aug 5, 2015 9:37:18 AM | Ticket created | |
| Aug 8, 2015 8:33:59 AM | Felix Romer | Field: SpecificationOld value: Die erste Seite der Kundenkarte ist vom Drucker bedruckt worden die schwarze Seite drückt der Kartendrucker vielleicht bekommst du so etwas ja auch noch kurzfristig hin. New value : Die erste Seite der Kundenkarte ist vom Drucker bedruckt worden die schwarze Seite drückt der Kartendrucker vielleicht bekommst du so etwas ja auch noch kurzfristig hin. Kartendrucker: Smart 30S / Smart 50S |
| Aug 14, 2015 8:36:05 PM | Felix Romer | Field: VersionOld value: New value : 0.8.4 |
| Aug 19, 2015 7:11:18 AM | Felix Romer | Field: StatusOld value: Opened New value : Running |
| Aug 21, 2015 11:31:30 AM | Felix Romer | Field: StatusOld value: Running New value : Done |

Always there for you - support response time of max. 24 hours