Ticket
| Project | RCM Kart |
|---|---|
| Summary | Tagesbestzeit auf Ausdruck |
| Sequence | 1879 |
| Classification | Feature Request |
| Priority | Low |
| Status | Done |
| Kickoff date | Oct 2, 2015 |
| Maturity date | Dec 30, 1899 |
| Responsible | |
| Version | 2.2.3.66 |
| Expense | 0 |
| Description | Auf dem Report und dem Fahrerreport sollte die Tagestop 10 gedruckt werden,
auch bei den Kunden die keine Namen eingeben und nur mit Kart1 Kart2 Kart3 fahren |
Change history
| Timestamp | Who | Modification |
|---|---|---|
| Oct 2, 2015 4:25:35 PM | Ticket created | |
| Nov 25, 2015 11:36:55 AM | Felix Romer | Field: ResponsibleOld value: - New value : Romer Felix |
| Nov 25, 2015 11:36:55 AM | Felix Romer | Field: StatusOld value: Opened New value : Done |
| Nov 25, 2015 11:36:55 AM | Felix Romer | Field: VersionOld value: New value : 2.2.3.66 |

Always there for you - support response time of max. 24 hours