Ticket
| Project | Racetiming Cockpit |
|---|---|
| Summary | Prüfziffer auf Barcode |
| Sequence | 1837 |
| Classification | Bug |
| Priority | Low |
| Status | Done |
| Kickoff date | Aug 17, 2015 |
| Maturity date | Dec 30, 1899 |
| Responsible | |
| Version | 0.8.4 |
| Expense | 0 |
| Description | Zur besseren Identifikation sollte nur die reine KN_NR zu lesen sein. Eine Prüfziffer am Ende führt zu Fehleingaben. |
Change history
| Timestamp | Who | Modification |
|---|---|---|
| Aug 17, 2015 5:13:32 PM | Ticket created | |
| Aug 18, 2015 6:57:37 AM | Felix Romer | Field: ResponsibleOld value: - New value : Romer Felix |
| Aug 18, 2015 6:57:37 AM | Felix Romer | Field: VersionOld value: New value : 0.8.4 |
| Aug 18, 2015 6:57:41 AM | Felix Romer | Field: StatusOld value: Opened New value : Running |
| Aug 18, 2015 4:35:46 PM | Felix Romer | Field: StatusOld value: Running New value : Done |

Always there for you - support response time of max. 24 hours