Ticket
| Project | Racetiming Cockpit |
|---|---|
| Summary | Kassenbuch: Erweiterung des Report Templates (Zusammenfassung) |
| Sequence | 3023 |
| Classification | Change Request |
| Priority | Medium |
| Status | Done |
| Kickoff date | Sep 24, 2021 |
| Maturity date | Sep 24, 2021 |
| Responsible | |
| Version | 1.0.22 |
| Expense | 0 |
| Description | Die Zusammenfassung des Kassenbuch soll analog zu dem angehängten PDF angepasst werden. |
Change history
| Timestamp | Who | Modification |
|---|---|---|
| Sep 24, 2021 1:42:04 PM | Ticket created | |
| Sep 24, 2021 1:43:21 PM | Felix Romer | Field: TitleOld value: New value : Kassenbuch: Erweiterung des Report Templates (Zusammenfassung) |
| Sep 24, 2021 1:43:21 PM | Felix Romer | Field: SpecificationOld value: New value : Die Zusammenfassung des Kassenbuch soll analog zu dem angehängten PDF angepasst werden. |
| Sep 24, 2021 1:43:56 PM | Felix Romer | Field: VersionOld value: New value : 1.0.22 |
| Oct 5, 2021 2:27:04 PM | Felix Romer | Field: StatusOld value: Opened New value : Running |
| Oct 8, 2021 9:32:47 AM | Felix Romer | Field: StatusOld value: Running New value : Done |

Always there for you - support response time of max. 24 hours