Ticket
| Project | Racetiming Terminal |
|---|---|
| Summary | Terminal |
| Sequence | 1985 |
| Classification | Change Request |
| Priority | Low |
| Status | Done |
| Kickoff date | Apr 3, 2016 |
| Maturity date | Dec 30, 1899 |
| Responsible | |
| Version | 1.0.3 |
| Expense | 0 |
| Description | Das Feld Spitzname muss ausblendbar sein. Die Kunden geben zu oft einen Blödsinn ein, und der Spitzname erschein ja seit neuestem auch im Viewer. |
Change history
| Timestamp | Who | Modification |
|---|---|---|
| Apr 3, 2016 3:15:19 PM | Ticket created | |
| Apr 8, 2016 8:58:42 PM | Felix Romer | Field: ProjectOld value: Racetiming Cockpit New value : Racetiming Terminal |
| May 10, 2016 9:01:19 PM | Felix Romer | Field: ResponsibleOld value: - New value : Romer Felix |
| May 13, 2016 4:01:21 PM | Felix Romer | Field: VersionOld value: New value : 1.0.3 |
| May 13, 2016 4:01:26 PM | Felix Romer | Field: StatusOld value: Opened New value : Running |
| May 13, 2016 4:52:50 PM | Felix Romer | Field: StatusOld value: Running New value : Done |

Always there for you - support response time of max. 24 hours