Ticket
| Project | Racetiming Cockpit |
|---|---|
| Summary | Tankanzeige |
| Sequence | 2144 |
| Classification | Change Request |
| Priority | Low |
| Status | Done |
| Kickoff date | Sep 26, 2016 |
| Maturity date | Dec 30, 1899 |
| Responsible | |
| Version | 1.0.1 |
| Expense | 0 |
| Description | Hallo Felix, wenn ein Kunde 2 Kartklassen hat und zwei verschiedene Tankanzeigen anlegt (eine Klasse 2 Stunden, 1 Klasse 1,5 Stunden), wird nur die 1. Tank-Liste in der Übersicht zur Kontrolle angezeigt |
Change history
| Timestamp | Who | Modification |
|---|---|---|
| Sep 26, 2016 3:05:32 PM | Ticket created | |
| Dec 30, 2016 6:04:34 PM | Felix Romer | Field: VersionOld value: New value : 1.0.1 |
| Dec 30, 2016 6:04:40 PM | Felix Romer | Field: ResponsibleOld value: - New value : Romer Felix |
| Dec 30, 2016 6:04:40 PM | Felix Romer | Field: StatusOld value: Opened New value : Done |

Always there for you - support response time of max. 24 hours