Ticket
| Project | RCM Ultimate |
|---|---|
| Summary | Endwertungs-Rangliste |
| Sequence | 2443 |
| Classification | Bug |
| Priority | Low |
| Status | Done |
| Kickoff date | Dec 26, 2017 |
| Maturity date | Dec 30, 1899 |
| Responsible | |
| Version | 2.4.3 |
| Expense | 0 |
| Description | Hallo,
Die Rangliste für die Einteilung nach den Vorläufe stimmt erst, wenn alle Klasse fertig gefahren sind. Auf myrcm ist alles immer korrekt, aber wenn nur 2 Klasse die Vorläufe fertig haben und noch eine Klasse fehlt, ist die Endrangliste im Ultimate Programn falsch! Danke und LG |
Change history
| Timestamp | Who | Modification |
|---|---|---|
| Dec 26, 2017 6:27:56 PM | Ticket created | |
| Jun 22, 2018 12:01:53 PM | Felix Romer | Field: VersionOld value: New value : 2.4.3 |
| Jun 22, 2018 12:01:58 PM | Felix Romer | Field: ResponsibleOld value: - New value : Romer Felix |
| Jun 22, 2018 12:01:58 PM | Felix Romer | Field: StatusOld value: Opened New value : Done |

Always there for you - support response time of max. 24 hours