Ticket
| Project | Racetiming Cockpit |
|---|---|
| Summary | Kundennummer |
| Sequence | 1871 |
| Classification | Feature Request |
| Priority | Low |
| Status | Done |
| Kickoff date | Sep 28, 2015 |
| Maturity date | Dec 30, 1899 |
| Responsible | |
| Version | 0.8.5 |
| Expense | 0 |
| Description | Kundennummer sollte in der Übersicht angezeigt werden, in dem die Karts aufgelisten sind, wenn der Kunde gebucht ist. |
Change history
| Timestamp | Who | Modification |
|---|---|---|
| Sep 28, 2015 4:34:55 PM | Ticket created | |
| Sep 29, 2015 9:48:47 AM | Felix Romer | Field: ResponsibleOld value: - New value : Romer Felix |
| Sep 29, 2015 9:48:47 AM | Felix Romer | Field: VersionOld value: New value : 0.8.5 |
| Sep 29, 2015 9:48:52 AM | Felix Romer | Field: StatusOld value: Opened New value : Running |
| Sep 29, 2015 10:44:26 AM | Felix Romer | Field: StatusOld value: Running New value : Done |

Always there for you - support response time of max. 24 hours