Ticket
| Project | Racetiming Cockpit |
|---|---|
| Summary | Wartungsplan |
| Sequence | 2131 |
| Classification | Change Request |
| Priority | Low |
| Status | Done |
| Kickoff date | Sep 8, 2016 |
| Maturity date | Dec 30, 1899 |
| Responsible | |
| Version | 1.0.0 |
| Expense | 0 |
| Description | Hallo Felix, bitte im Wartungsplan die Zeit in Stunden herunterzählen, nicht in Tagen. In Tagen ist für Kunden leicht verwirrend, finde ich |
Change history
| Timestamp | Who | Modification |
|---|---|---|
| Sep 8, 2016 9:44:11 AM | Ticket created | |
| Sep 8, 2016 1:55:38 PM | Felix Romer | Field: ResponsibleOld value: - New value : Romer Felix |
| Sep 8, 2016 1:55:38 PM | Felix Romer | Field: VersionOld value: New value : 1.0.0 |
| Sep 8, 2016 1:55:42 PM | Felix Romer | Field: StatusOld value: Opened New value : Running |
| Sep 8, 2016 2:55:09 PM | Felix Romer | Field: StatusOld value: Running New value : Done |

Always there for you - support response time of max. 24 hours