Ticket
| Project | Racetiming Cockpit |
|---|---|
| Summary | Z-Bericht: Spalte Bar fehlet bei Bedienerauswertung |
| Sequence | 3096 |
| Classification | Bug |
| Priority | Medium |
| Status | Done |
| Kickoff date | Nov 20, 2021 |
| Maturity date | Nov 20, 2021 |
| Responsible | |
| Version | 1.0.26 |
| Expense | 0 |
| Description | Beim Prüfen des täglichen Bedienerberichts ist aufgefallen, dass bei der "Bedienerauswertung" die Spalte "Bar" verschwunden ist. |
Change history
| Timestamp | Who | Modification |
|---|---|---|
| Nov 20, 2021 7:03:17 AM | Ticket created | |
| Nov 20, 2021 7:03:26 AM | Felix Romer | Field: VersionOld value: New value : 1.0.26 |
| Nov 20, 2021 7:04:50 AM | Felix Romer | Field: TitleOld value: Z-Bericht: Zahlungswege bei Mitarbeiter fehlerhaft New value : Z-Bericht: Spalte Bar fehlet bei Bedienerauswertung |
| Nov 20, 2021 7:04:50 AM | Felix Romer | Field: SpecificationOld value: New value : Beim Prüfen des täglichen Bedienerberichts ist aufgefallen, dass bei der "Bedienerauswertung" die Spalte "Bar" verschwunden ist. |
| Nov 20, 2021 7:05:10 AM | Felix Romer | Field: StatusOld value: Opened New value : Done |

Always there for you - support response time of max. 24 hours