Ticket
| Project | MyRCM Website |
|---|---|
| Summary | Nennliste pro Klasse nummeriert |
| Sequence | 3075 |
| Classification | Feature Request |
| Priority | Low |
| Status | Done |
| Kickoff date | Dec 30, 1899 |
| Maturity date | Dec 30, 1899 |
| Responsible | |
| Version | 7.1.0 |
| Expense | 0 |
| Description | Schön wäre es wenn die Nennliste und Warteliste nicht in einem durchnummeriert wären sondern pro Klasse einzeln.
Bsp.: 2WD 1-10 4WD 1-10 TR 1-10 Gruß Jan Nickels |
Change history
| Timestamp | Who | Modification |
|---|---|---|
| Oct 25, 2021 9:14:41 PM | Ticket created | |
| Oct 27, 2023 11:11:41 AM | Felix Romer | Field: ResponsibleOld value: - New value : Romer Felix |
| Oct 27, 2023 11:11:41 AM | Felix Romer | Field: VersionOld value: New value : 7.1.0 |
| Oct 27, 2023 11:11:44 AM | Felix Romer | Field: StatusOld value: Opened New value : Done |

Always there for you - support response time of max. 24 hours