Ticket
| Projekt | Racetiming Cockpit |
|---|---|
| Zusammenfassung | Kassenbuch: Erweiterung des Report Templates (Tabelle) |
| Sequenz | 3022 |
| Klassifikation | Change Request |
| Priorität | Medium |
| Status | Done |
| Startdatum | 24.09.2021 |
| Fälligkeitsdatum | 24.09.2021 |
| Verantwortlich | |
| Version | 1.0.22 |
| Aufwand | 0 |
| Beschreibung | Erweiterung der Tabelle des Kassenbuch analog zu dem angeängten PDF. |
Change history
| Zeitstempel | Wer | Änderung |
|---|---|---|
| 24.09.2021 13:40:51 | Ticket erstellt | |
| 24.09.2021 13:41:50 | Felix Romer | Feld: VersionAlter Wert: Neuer Wert: 1.0.22 |
| 24.09.2021 13:42:12 | Felix Romer | Feld: ClassificationAlter Wert: Feature Request Neuer Wert: Change Request |
| 24.09.2021 13:43:35 | Felix Romer | Feld: SpecificationAlter Wert: Erweiterung der Tabelle des Kassenbuch analog zu dem angeängten PDF. Neuer Wert: Erweiterung der Tabelle des Kassenbuch analog zu dem angeängten PDF. |
| 01.10.2021 19:28:56 | Felix Romer | Feld: StatusAlter Wert: Opened Neuer Wert: Running |
| 06.10.2021 08:59:20 | Felix Romer | Feld: StatusAlter Wert: Running Neuer Wert: Done |

Schweizerisches Unternehmen