Ticket
| Projekt | Racetiming Cockpit |
|---|---|
| Zusammenfassung | zusätzliche Button in Laufeinstellungen |
| Sequenz | 1839 |
| Klassifikation | Feature Request |
| Priorität | Low |
| Status | Done |
| Startdatum | 18.08.2015 |
| Fälligkeitsdatum | 30.12.1899 |
| Verantwortlich | |
| Version | 0.8.4 |
| Aufwand | 0 |
| Beschreibung | Training Quali Rennen nach Zeit: 30,45,60,90,120,180,360,1440 wenn Du soviel Platz hast |
Change history
| Zeitstempel | Wer | Änderung |
|---|---|---|
| 18.08.2015 19:36:19 | Ticket erstellt | |
| 28.08.2015 06:39:39 | Felix Romer | Feld: ResponsibleAlter Wert: - Neuer Wert: Romer Felix |
| 28.08.2015 06:39:40 | Felix Romer | Feld: VersionAlter Wert: Neuer Wert: 0.8.4 |
| 28.08.2015 06:39:44 | Felix Romer | Feld: StatusAlter Wert: Opened Neuer Wert: Running |
| 28.08.2015 08:33:48 | Felix Romer | Feld: StatusAlter Wert: Running Neuer Wert: Done |

Schweizerisches Unternehmen