Ticket
| Projekt | RCM Ultimate |
|---|---|
| Zusammenfassung | New "graphical" ranking lists |
| Sequenz | 2207 |
| Klassifikation | Change Request |
| Priorität | Medium |
| Status | Done |
| Startdatum | 20.01.2017 |
| Fälligkeitsdatum | 20.01.2017 |
| Verantwortlich | |
| Version | 2.4.2 |
| Aufwand | 0 |
| Beschreibung | See examples in attachment zip file. |
Change history
| Zeitstempel | Wer | Änderung |
|---|---|---|
| 20.01.2017 14:30:27 | Ticket erstellt | |
| 05.04.2017 07:26:23 | Felix Romer | Feld: VersionAlter Wert: Neuer Wert: 2.5.0 |
| 06.06.2017 15:22:18 | Felix Romer | Feld: VersionAlter Wert: 2.5.0 Neuer Wert: 2.4.1 |
| 24.11.2017 06:47:57 | Felix Romer | Feld: VersionAlter Wert: 2.4.1 Neuer Wert: 2.4.2 |
| 23.01.2018 14:16:11 | Felix Romer | Feld: StatusAlter Wert: Opened Neuer Wert: Running |
| 09.02.2018 15:36:01 | Felix Romer | Feld: StatusAlter Wert: Running Neuer Wert: Done |

Schweizerisches Unternehmen