Ticket
| Projekt | RCM Ultimate |
|---|---|
| Zusammenfassung | Adressetiketten |
| Sequenz | 2582 |
| Klassifikation | Change Request |
| Priorität | Low |
| Status | Done |
| Startdatum | 02.08.2018 |
| Fälligkeitsdatum | 30.12.1899 |
| Verantwortlich | |
| Version | 2.4.4 |
| Aufwand | 0 |
| Beschreibung | Um die Funktion der Adressetiketten besser nutzen zu können, wären folgende Punkte wünschenswert:
(1) Auswahl weiterer Felder wie Fahrer-Nummer, Transponder #2, Marke etc. (klar ist, dass in dieser Formatierung nur sieben Zeilen auf ein Etikett passen). Eigentlich sollte dies nicht Adressetikett, sondern z.B. Teilnehmer-Etikett heißen. (2) Möglichkeit, weitere Etiketten zu generieren, z.B. ein tatsächliches Adressetikett, z.B. für den Versand von Unterlagen an den Teilnehmer. Inhalt: 1 Absender (oben, kleine Schrift, Linie unten), 2 Freizeile, 3 Vorname und Name, 4 Straße und Hausnummer, 5 PLZ und Ort, 6 Land (3) Information über die Formatierung, z.B. passend für Avery-Etiketten Artikel #.... |
Change history
| Zeitstempel | Wer | Änderung |
|---|---|---|
| 02.08.2018 10:13:16 | Ticket erstellt | |
| 03.08.2018 08:17:27 | Felix Romer | Feld: ResponsibleAlter Wert: - Neuer Wert: Romer Felix |
| 03.08.2018 08:17:27 | Felix Romer | Feld: StatusAlter Wert: Opened Neuer Wert: Running |
| 03.08.2018 08:17:28 | Felix Romer | Feld: VersionAlter Wert: Neuer Wert: 2.4.4 |
| 08.03.2019 09:43:06 | Felix Romer | Feld: StatusAlter Wert: Running Neuer Wert: Done |

Schweizerisches Unternehmen