Ticket
| Projekt | RCM Ultimate | 
|---|---|
| Zusammenfassung | Berechnung Mediumzeit bei den Finalläufen | 
| Sequenz | 3042 | 
| Klassifikation | Change Request | 
| Priorität | Medium | 
| Status | Done | 
| Startdatum | 04.10.2021 | 
| Fälligkeitsdatum | 04.10.2021 | 
| Verantwortlich | |
| Version | 2.4.9 | 
| Aufwand | 0 | 
| Beschreibung | Am vergangenen Wochende hat in Nötsch der letzte Lauf zur Kärntner Meisterschaft stattgefunden. Dabei ist mir aufgefallen, dass die Berechnung der Mediumzeit - vor allem bei den Finalläufen - nicht korrekt ist:
 Es wird die Runde 0 zwar von der Zeit her mit in die Berechnung einbezogen, nicht aber als Runde. D.h. derzeit wird einfach Endzeit / Runden gerechnet - dabei fehlt aber die Runde 0. Man müsste also Endzeit / (Runden + 1) rechnen, oder noch korrekter: (Endzeit - Zeit der Runde 0) / Runden. Beispiel Erg. aus Nötsch: https://www.myrcm.ch/myrcm/report/de/60264/275633# Pichler Andreas: 14 Runden in 10:01.871 - angezeigte Mediumzeit = 42.990. Korrekte Mediumzeit (ohne Runde 0): 39.779 Bei den Vorläufen stimmt es nur dann nicht, wenn in der Runde 0 eine Zeit angezeigt wird - warum und wann das der Fall ist mir übrigens aktuell nicht klar - Siehe Schabl Raffael: Medium-Zeit angezeigt: 39.312, korrekte Mediumzeit: 39.048 Vielleicht könnte man das in einer der nächsten Versionen berücksichtigen?  | 				
			
Change history
| Zeitstempel | Wer | Änderung | 
|---|---|---|
| 04.10.2021 13:42:16 | Ticket erstellt | |
| 18.12.2021 08:22:49 | Felix Romer | Feld: StatusAlter Wert: Opened Neuer Wert: Running  | 				
				
| 18.12.2021 12:26:00 | Felix Romer | Feld: StatusAlter Wert: Running Neuer Wert: Done  | 				
				

                  Schweizerisches Unternehmen