Ticket
| Projekt | Racetiming Cockpit |
|---|---|
| Zusammenfassung | Benutzerkennung in Cockpit anzeigen |
| Sequenz | 2427 |
| Klassifikation | Feature Request |
| Priorität | Low |
| Status | Done |
| Startdatum | 27.11.2017 |
| Fälligkeitsdatum | 30.12.1899 |
| Verantwortlich | |
| Version | 1.0.7 |
| Aufwand | 0 |
| Beschreibung | Hallo Felix,
in Cockpit sollte angezeigt werden, welcher Benutzer/Kellner angemeldet ist, wir hatte schon einmal über die Anmeldung mit der Kundenkarte gesprochen, weiss nicht ob das geht |
Change history
| Zeitstempel | Wer | Änderung |
|---|---|---|
| 27.11.2017 09:17:09 | Ticket erstellt | |
| 22.12.2017 07:10:59 | Felix Romer | Feld: ResponsibleAlter Wert: - Neuer Wert: Romer Felix |
| 22.12.2017 07:10:59 | Felix Romer | Feld: VersionAlter Wert: Neuer Wert: 1.0.7 |
| 22.12.2017 07:11:03 | Felix Romer | Feld: StatusAlter Wert: Opened Neuer Wert: Running |
| 22.12.2017 07:45:42 | Felix Romer | Feld: StatusAlter Wert: Running Neuer Wert: Done |

Schweizerisches Unternehmen