Ticket
| Projekt | Racetiming Cockpit |
|---|---|
| Zusammenfassung | Reale Anzahl der Teilnehmer im Lauf |
| Sequenz | 1872 |
| Klassifikation | Feature Request |
| Priorität | Low |
| Status | Done |
| Startdatum | 28.09.2015 |
| Fälligkeitsdatum | 30.12.1899 |
| Verantwortlich | |
| Version | 0.8.5 |
| Aufwand | 0 |
| Beschreibung | In der Laufübersicht, sind die Platzhalter Karts gezählt.
Dasdurch ist es sehr schwer die reale Anzahl der Teilnehmer festzustellen, ohne die Laufeinteilung zu öffnen. |
Change history
| Zeitstempel | Wer | Änderung |
|---|---|---|
| 28.09.2015 16:46:18 | Ticket erstellt | |
| 29.09.2015 20:11:40 | Felix Romer | Feld: ResponsibleAlter Wert: - Neuer Wert: Romer Felix |
| 29.09.2015 20:11:41 | Felix Romer | Feld: VersionAlter Wert: Neuer Wert: 0.8.5 |
| 01.10.2015 07:08:28 | Felix Romer | Feld: StatusAlter Wert: Opened Neuer Wert: Running |
| 01.10.2015 07:38:22 | Felix Romer | Feld: StatusAlter Wert: Running Neuer Wert: Done |

Schweizerisches Unternehmen