Ticket
| Projekt | Racetiming Cockpit |
|---|---|
| Zusammenfassung | Cockpit Fenster Zeitmessung wieder mit Buttons ausstatten |
| Sequenz | 1990 |
| Klassifikation | Change Request |
| Priorität | Low |
| Status | Done |
| Startdatum | 08.04.2016 |
| Fälligkeitsdatum | 30.12.1899 |
| Verantwortlich | |
| Version | 0.10.0 |
| Aufwand | 0 |
| Beschreibung | Hallo Felix,
wie besprochen bitte in das Cockpit Fenster Zeitmessung wieder die Rennzeit und Rundenanzeige, die Startflagge, Stopbutton,Zielflagge, Pausebutten, und unten Karttausch hinzufügen. In das Laufeinteilungsfenster bitte neben dem Jörg-Kassen-Button den Micha Zeitmessung Button hinzufügen. |
Change history
| Zeitstempel | Wer | Änderung |
|---|---|---|
| 08.04.2016 18:10:48 | Ticket erstellt | |
| 08.04.2016 21:03:30 | Felix Romer | Feld: ResponsibleAlter Wert: - Neuer Wert: Romer Felix |
| 08.04.2016 21:03:30 | Felix Romer | Feld: VersionAlter Wert: Neuer Wert: 0.10.0 |
| 08.04.2016 21:03:34 | Felix Romer | Feld: StatusAlter Wert: Opened Neuer Wert: Running |
| 18.04.2016 06:25:36 | Felix Romer | Feld: StatusAlter Wert: Running Neuer Wert: Done |

Schweizerisches Unternehmen