Ticket
| Projekt | Racetiming Cockpit |
|---|---|
| Zusammenfassung | Kassenabschluss mit Benutzerumsätzen |
| Sequenz | 2540 |
| Klassifikation | Feature Request |
| Priorität | Low |
| Status | Done |
| Startdatum | 12.06.2018 |
| Fälligkeitsdatum | 30.12.1899 |
| Verantwortlich | |
| Version | 1.0.11 |
| Aufwand | 0 |
| Beschreibung | Hallo Felix, auf dem Kassenabschluss/Tagesabschluss muss der Umsatz jedes Benutzers aufgeführt werden. Evtl. auch mit Zeiten wann diese eingeloggt waren |
Change history
| Zeitstempel | Wer | Änderung |
|---|---|---|
| 12.06.2018 09:20:31 | Ticket erstellt | |
| 21.12.2018 17:04:49 | Felix Romer | Feld: ResponsibleAlter Wert: - Neuer Wert: Romer Felix |
| 21.12.2018 17:04:50 | Felix Romer | Feld: VersionAlter Wert: Neuer Wert: 1.0.11 |
| 24.12.2018 06:00:49 | Felix Romer | Feld: StatusAlter Wert: Opened Neuer Wert: Running |
| 29.12.2018 11:13:12 | Felix Romer | Feld: StatusAlter Wert: Running Neuer Wert: Done |

Schweizerisches Unternehmen