Ticket
| Projekt | RCM Ultimate |
|---|---|
| Zusammenfassung | Im Finalergebnissen sind 10 Finalläufe im Ausdruck vorhanden, anstatt nur der 3 |
| Sequenz | 1877 |
| Klassifikation | Bug |
| Priorität | Medium |
| Status | Done |
| Startdatum | 02.10.2015 |
| Fälligkeitsdatum | 02.10.2015 |
| Verantwortlich | |
| Version | 2.3.0 |
| Aufwand | 0 |
| Beschreibung | Bei den Ergebnissen aller Klassen, bei welchen das Reglement "E-open" verwendet wurde, sind bei den Finalergebnissen 10 Finalläufe im Ausdruck vorhanden, obwohl in den Einstellungen nur 3 Finalläufe mit 2 Wertungen eingestellt wurde. Ich konnte in den Einstellungen keinen Fehler oder Hinweis finden, um einen korrekten Ausdruck mit nur 3 Finalläufen zu erstellen. |
Change history
| Zeitstempel | Wer | Änderung |
|---|---|---|
| 02.10.2015 06:50:09 | Ticket erstellt | |
| 02.10.2015 06:50:20 | Felix Romer | Feld: SpecificationAlter Wert: Neuer Wert: Bei den Ergebnissen aller Klassen, bei welchen das Reglement "E-open" verwendet wurde, sind bei den Finalergebnissen 10 Finalläufe im Ausdruck vorhanden, obwohl in den Einstellungen nur 3 Finalläufe mit 2 Wertungen eingestellt wurde. Ich konnte in den Ein |
| 02.10.2015 06:50:42 | Felix Romer | Feld: StatusAlter Wert: Opened Neuer Wert: Running |
| 02.10.2015 15:12:08 | Felix Romer | Feld: StatusAlter Wert: Running Neuer Wert: Done |

Schweizerisches Unternehmen