Ticket
| Projekt | Racetiming Cockpit |
|---|---|
| Zusammenfassung | Rangliste erstellen |
| Sequenz | 1891 |
| Klassifikation | Feature Request |
| Priorität | Low |
| Status | Done |
| Startdatum | 18.10.2015 |
| Fälligkeitsdatum | 30.12.1899 |
| Verantwortlich | |
| Version | 0.8.7 |
| Aufwand | 0 |
| Beschreibung | Es sollte aus jedem abgeschlossenem Lauf eine Rangliste zu erstellen sein, egal ob Trainingslauf Rennen oder Quali. |
Change history
| Zeitstempel | Wer | Änderung |
|---|---|---|
| 18.10.2015 14:42:27 | Ticket erstellt | |
| 10.11.2015 09:34:16 | Felix Romer | Feld: ResponsibleAlter Wert: - Neuer Wert: Romer Felix |
| 10.11.2015 09:34:16 | Felix Romer | Feld: VersionAlter Wert: Neuer Wert: 0.8.7 |
| 10.11.2015 09:34:20 | Felix Romer | Feld: StatusAlter Wert: Opened Neuer Wert: Running |
| 10.11.2015 10:22:22 | Felix Romer | Feld: StatusAlter Wert: Running Neuer Wert: Done |

Schweizerisches Unternehmen