Ticket
| Projekt | Racetiming Cockpit |
|---|---|
| Zusammenfassung | Wartungsereignisse klassenweise |
| Sequenz | 2025 |
| Klassifikation | Feature Request |
| Priorität | Low |
| Status | Done |
| Startdatum | 16.05.2016 |
| Fälligkeitsdatum | 30.12.1899 |
| Verantwortlich | |
| Version | 0.11.0 |
| Aufwand | 0 |
| Beschreibung | Bei mehreren Flotten auf einer Bahn, wäre es hilfreich, Wartungsereignisse klassenweise anzulegen.
Beispiel: Kinderkarts Tankvorrat für 4 Stunden ErwKarts Tankvorrat 2 Stunden. |
Change history
| Zeitstempel | Wer | Änderung |
|---|---|---|
| 16.05.2016 13:28:32 | Ticket erstellt | |
| 17.05.2016 06:01:55 | Felix Romer | Feld: ProjectAlter Wert: RCM Kart Neuer Wert: Racetiming Cockpit |
| 17.05.2016 15:03:10 | Felix Romer | Feld: ResponsibleAlter Wert: - Neuer Wert: Romer Felix |
| 17.05.2016 15:03:10 | Felix Romer | Feld: VersionAlter Wert: Neuer Wert: 0.11.0 |
| 17.05.2016 15:03:14 | Felix Romer | Feld: StatusAlter Wert: Opened Neuer Wert: Running |
| 17.05.2016 17:14:21 | Felix Romer | Feld: StatusAlter Wert: Running Neuer Wert: Done |

Schweizerisches Unternehmen