Ticket
| Projekt | Racetiming Cockpit |
|---|---|
| Zusammenfassung | Beleg / Rechnung |
| Sequenz | 3095 |
| Klassifikation | Support Request |
| Priorität | Low |
| Status | Done |
| Startdatum | 30.12.1899 |
| Fälligkeitsdatum | 30.12.1899 |
| Verantwortlich | |
| Version | 2.1.3.2658 |
| Aufwand | 0 |
| Beschreibung | Bei Tisch sollte die Getränke addiert werden und nicht immer als Einzel aufgelistet sein . Z.B. ich bonge 5 Cola in verschiedenen Abständen auf einen Tisch so sollten diese als ein Posten auf dem Tisch bzw. auf der Rechung sein |
Change history
| Zeitstempel | Wer | Änderung |
|---|---|---|
| 16.11.2021 17:34:10 | Ticket erstellt | |
| 26.11.2021 09:25:47 | Felix Romer | Feld: ProjectAlter Wert: RCM Ultimate Neuer Wert: Racetiming Cockpit |
| 29.11.2021 08:03:02 | Felix Romer | Feld: ResponsibleAlter Wert: - Neuer Wert: Romer Felix |
| 29.11.2021 08:03:02 | Felix Romer | Feld: VersionAlter Wert: Neuer Wert: 1.0.27 |
| 29.11.2021 08:03:06 | Felix Romer | Feld: StatusAlter Wert: Opened Neuer Wert: Running |
| 10.12.2021 08:36:22 | Felix Romer | Feld: VersionAlter Wert: 1.0.27 Neuer Wert: 1.0.28 |
| 30.10.2024 13:30:02 | Felix Romer | Feld: VersionAlter Wert: 1.0.28 Neuer Wert: 2.1.3.2658 |
| 30.10.2024 13:30:07 | Felix Romer | Feld: StatusAlter Wert: Running Neuer Wert: Done |

Schweizerisches Unternehmen