Ticket
| Projekt | Racetiming Cockpit |
|---|---|
| Zusammenfassung | Hinweis bei X- & Z-Abschlüssen, wenn offene Tische vorhanden sind |
| Sequenz | 3104 |
| Klassifikation | Feature Request |
| Priorität | Low |
| Status | Done |
| Startdatum | 30.12.1899 |
| Fälligkeitsdatum | 30.12.1899 |
| Verantwortlich | |
| Version | 1.0.27 |
| Aufwand | 0 |
| Beschreibung | Wenn ich z.B. einen X oder Z Bericht machen will muß die Info kommen offener Tisch vorhanden ( wenn noch offene vorhanden sind ) |
Change history
| Zeitstempel | Wer | Änderung |
|---|---|---|
| 23.11.2021 19:30:47 | Ticket erstellt | |
| 24.11.2021 05:59:45 | Felix Romer | Feld: ResponsibleAlter Wert: - Neuer Wert: Romer Felix |
| 24.11.2021 05:59:49 | Felix Romer | Feld: ProjectAlter Wert: RCM Ultimate Neuer Wert: Racetiming Cockpit |
| 24.11.2021 05:59:54 | Felix Romer | Feld: VersionAlter Wert: Neuer Wert: 1.0.27 |
| 24.11.2021 06:00:36 | Felix Romer | Feld: TitleAlter Wert: Offene Tische Neuer Wert: Hinweis bei X- & Z-Abschlüssen, wenn offene Tische vorhanden sind |
| 24.11.2021 06:09:08 | Felix Romer | Feld: ClassificationAlter Wert: Support Request Neuer Wert: Feature Request |
| 26.11.2021 14:19:54 | Felix Romer | Feld: StatusAlter Wert: Opened Neuer Wert: Running |
| 27.11.2021 12:47:42 | Felix Romer | Feld: StatusAlter Wert: Running Neuer Wert: Done |

Schweizerisches Unternehmen