Ticket
| Projekt | Racetiming Cockpit |
|---|---|
| Zusammenfassung | Rundenrennen |
| Sequenz | 1805 |
| Klassifikation | Change Request |
| Priorität | Medium |
| Status | Done |
| Startdatum | 07.08.2015 |
| Fälligkeitsdatum | 07.08.2015 |
| Verantwortlich | |
| Version | 0.8.2 |
| Aufwand | 0 |
| Beschreibung | Wenn im Rundenrennen Modus der erste Piloten die definierter Runden erreicht hat, können die restlichen Piloten noch ihre angebrochene Runden zu ende fahren und dann ist der Lauf beendet. |
Change history
| Zeitstempel | Wer | Änderung |
|---|---|---|
| 07.08.2015 10:08:33 | Ticket erstellt | |
| 07.08.2015 10:08:38 | Felix Romer | Feld: StatusAlter Wert: Opened Neuer Wert: Running |
| 07.08.2015 11:27:36 | Felix Romer | Feld: StatusAlter Wert: Running Neuer Wert: Done |

Schweizerisches Unternehmen