Ticket
| Projekt | RCM Ultimate |
|---|---|
| Zusammenfassung | Ausdruck mit zusätzlichen Angaben |
| Sequenz | 2849 |
| Klassifikation | Feature Request |
| Priorität | Low |
| Status | Done |
| Startdatum | 30.12.1899 |
| Fälligkeitsdatum | 30.12.1899 |
| Verantwortlich | |
| Version | 2.4.7 |
| Aufwand | 0 |
| Beschreibung | In Zeiten der Corona-Krise und sicher darüber hinaus wäre es hilfreich, bei Ausdrucken weitere Felder aktivieren zu können, u.a. ...
> Telefonnummer in Teilnehmerliste (da wäre die Liste als behördlich vorgeschriebene Anwesenheitsliste verwendbar) > Telefonnummer im Adressetikett > laufende Nummer aus Teilnehmerliste im Adressetikett (sehr hilfreich für Nutzung der Etiketten für die Technische Abnahme, fürs Catering etc.) |
Change history
| Zeitstempel | Wer | Änderung |
|---|---|---|
| 22.06.2020 15:07:52 | Ticket erstellt | |
| 05.08.2020 19:01:54 | Felix Romer | Feld: ResponsibleAlter Wert: - Neuer Wert: Romer Felix |
| 05.08.2020 19:01:54 | Felix Romer | Feld: VersionAlter Wert: Neuer Wert: 2.4.7 |
| 05.08.2020 19:01:57 | Felix Romer | Feld: StatusAlter Wert: Opened Neuer Wert: Running |
| 07.08.2020 05:58:11 | Felix Romer | Feld: StatusAlter Wert: Running Neuer Wert: Done |

Schweizerisches Unternehmen