Ticket
| Projekt | RCM Kart |
|---|---|
| Zusammenfassung | Display Steuerung mit RMonitor |
| Sequenz | 1820 |
| Klassifikation | Change Request |
| Priorität | Low |
| Status | Done |
| Startdatum | 11.08.2015 |
| Fälligkeitsdatum | 30.12.1899 |
| Verantwortlich | |
| Version | 2.3.3.38 |
| Aufwand | 0 |
| Beschreibung | RMonitor sollte, sobald ein Rennen gestartet wird in der "Race discription" als Laufbezeichnung die vier Buchstaben "race" senden.
Damit steuert der Display Controller die Rennanzeige: Fahrer mit den meisten Runden an 1.Stelle und bei Differenz den Rundenrückstand |
Change history
| Zeitstempel | Wer | Änderung |
|---|---|---|
| 11.08.2015 11:29:20 | Ticket erstellt | |
| 09.09.2015 07:24:12 | Felix Romer | Feld: ResponsibleAlter Wert: - Neuer Wert: Romer Felix |
| 09.09.2015 07:24:13 | Felix Romer | Feld: VersionAlter Wert: Neuer Wert: 2.3.3.38 |
| 09.09.2015 07:24:17 | Felix Romer | Feld: StatusAlter Wert: Opened Neuer Wert: Done |

Schweizerisches Unternehmen