Ticket
| Projekt | RCM Ultimate |
|---|---|
| Zusammenfassung | Displaying training heat on MyRCM |
| Sequenz | 2557 |
| Klassifikation | Bug |
| Priorität | Medium |
| Status | Done |
| Startdatum | 06.07.2018 |
| Fälligkeitsdatum | 06.07.2018 |
| Verantwortlich | |
| Version | 2.4.3 |
| Aufwand | 0 |
| Beschreibung | When you have an event with practice run for the direct qualified drivers, then on MyRCM he is displaying all drivers in the A main. |
Change history
| Zeitstempel | Wer | Änderung |
|---|---|---|
| 06.07.2018 08:58:39 | Ticket erstellt | |
| 06.07.2018 09:02:08 | Felix Romer | Feld: StatusAlter Wert: Opened Neuer Wert: Running |
| 06.07.2018 09:30:45 | Felix Romer | Feld: StatusAlter Wert: Running Neuer Wert: Done |

Schweizerisches Unternehmen