Ticket
| Projekt | RCM Kart |
|---|---|
| Zusammenfassung | Tagesbestzeit auf Ausdruck |
| Sequenz | 1879 |
| Klassifikation | Feature Request |
| Priorität | Low |
| Status | Done |
| Startdatum | 02.10.2015 |
| Fälligkeitsdatum | 30.12.1899 |
| Verantwortlich | |
| Version | 2.2.3.66 |
| Aufwand | 0 |
| Beschreibung | Auf dem Report und dem Fahrerreport sollte die Tagestop 10 gedruckt werden,
auch bei den Kunden die keine Namen eingeben und nur mit Kart1 Kart2 Kart3 fahren |
Change history
| Zeitstempel | Wer | Änderung |
|---|---|---|
| 02.10.2015 16:25:35 | Ticket erstellt | |
| 25.11.2015 11:36:55 | Felix Romer | Feld: ResponsibleAlter Wert: - Neuer Wert: Romer Felix |
| 25.11.2015 11:36:55 | Felix Romer | Feld: StatusAlter Wert: Opened Neuer Wert: Done |
| 25.11.2015 11:36:55 | Felix Romer | Feld: VersionAlter Wert: Neuer Wert: 2.2.3.66 |

Schweizerisches Unternehmen