Ticket
| Projekt | RCM Ultimate |
|---|---|
| Zusammenfassung | Icon im Menü für DMC Stammdatenabgleich |
| Sequenz | 4194 |
| Klassifikation | Bug |
| Priorität | Low |
| Status | Done |
| Startdatum | 30.12.1899 |
| Fälligkeitsdatum | 30.12.1899 |
| Verantwortlich | |
| Version | 2.5.7 |
| Aufwand | 0 |
| Beschreibung | Das Icon im Menü für den DMC Stammdatenabgleich spiegelt nicht den ein- oder ausgeschaltenen Zustand dieser Funktionalität wieder. Egal ob ein- oder ausgeschalten, das Icon hat immer den Zustand von "deaktiviert".
Möglicherweise besteht dasselbe Thema auch bei RCM Ultimate. |
Change history
| Zeitstempel | Wer | Änderung |
|---|---|---|
| 29.05.2026 11:18:02 | Ticket erstellt | |
| 29.05.2026 11:28:46 | Felix Romer | Feld: ResponsibleAlter Wert: - Neuer Wert: Romer Felix |
| 29.05.2026 11:28:46 | Felix Romer | Feld: ProjectAlter Wert: RCM Light Neuer Wert: RCM Ultimate |
| 29.05.2026 11:28:46 | Felix Romer | Feld: StatusAlter Wert: Opened Neuer Wert: Running |
| 29.05.2026 11:28:46 | Felix Romer | Feld: VersionAlter Wert: Neuer Wert: 2.5.7 |
| 29.05.2026 11:29:44 | Felix Romer | Feld: StatusAlter Wert: Running Neuer Wert: Done |

Schweizerisches Unternehmen