Ticket
| Projekt | RCM Ultimate |
|---|---|
| Zusammenfassung | Sponsor sheet with model data |
| Sequenz | 2606 |
| Klassifikation | Feature Request |
| Priorität | Low |
| Status | Done |
| Startdatum | 17.10.2018 |
| Fälligkeitsdatum | 17.10.2018 |
| Verantwortlich | |
| Version | 2.4.8 |
| Aufwand | 0 |
| Beschreibung | Print a Sponsor Sheet (A4) for each finalist. And on the sheet, print data such as heat, course number, name, club, registered chassis, engine etc. |
Change history
| Zeitstempel | Wer | Änderung |
|---|---|---|
| 17.10.2018 15:13:09 | Ticket erstellt | |
| 17.10.2018 15:14:46 | Felix Romer | Feld: ResponsibleAlter Wert: - Neuer Wert: Romer Felix |
| 17.10.2018 15:14:46 | Felix Romer | Feld: ClassificationAlter Wert: Change Request Neuer Wert: Feature Request |
| 17.10.2018 15:15:35 | Felix Romer | Feld: PriorityAlter Wert: Medium Neuer Wert: Low |
| 11.02.2021 08:12:39 | Felix Romer | Feld: VersionAlter Wert: Neuer Wert: 2.4.8 |
| 12.02.2021 08:29:57 | Felix Romer | Feld: StatusAlter Wert: Opened Neuer Wert: Running |
| 12.02.2021 12:11:48 | Felix Romer | Feld: StatusAlter Wert: Running Neuer Wert: Done |

Schweizerisches Unternehmen