Ticket
| Projekt | Racetiming Cockpit | 
|---|---|
| Zusammenfassung | Kassenbuch: Erweiterung des Report Templates (Zusammenfassung) | 
| Sequenz | 3023 | 
| Klassifikation | Change Request | 
| Priorität | Medium | 
| Status | Done | 
| Startdatum | 24.09.2021 | 
| Fälligkeitsdatum | 24.09.2021 | 
| Verantwortlich | |
| Version | 1.0.22 | 
| Aufwand | 0 | 
| Beschreibung | Die Zusammenfassung des Kassenbuch soll analog zu dem angehängten PDF angepasst werden. | 
Change history
| Zeitstempel | Wer | Änderung | 
|---|---|---|
| 24.09.2021 13:42:04 | Ticket erstellt | |
| 24.09.2021 13:43:21 | Felix Romer | Feld: TitleAlter Wert: Neuer Wert: Kassenbuch: Erweiterung des Report Templates (Zusammenfassung) | 
| 24.09.2021 13:43:21 | Felix Romer | Feld: SpecificationAlter Wert: Neuer Wert: Die Zusammenfassung des Kassenbuch soll analog zu dem angehängten PDF angepasst werden. | 
| 24.09.2021 13:43:56 | Felix Romer | Feld: VersionAlter Wert: Neuer Wert: 1.0.22 | 
| 05.10.2021 14:27:04 | Felix Romer | Feld: StatusAlter Wert: Opened Neuer Wert: Running | 
| 08.10.2021 09:32:47 | Felix Romer | Feld: StatusAlter Wert: Running Neuer Wert: Done | 


 Schweizerisches Unternehmen
                  Schweizerisches Unternehmen Schweizerisches Unternehmen
                  Schweizerisches Unternehmen