Ticket
| Projekt | RCM Ultimate |
|---|---|
| Zusammenfassung | The lap times window closes automatically after one second when AutoUpdate is activated. |
| Sequenz | 4259 |
| Klassifikation | Bug |
| Priorität | Low |
| Status | Done |
| Startdatum | 30.12.1899 |
| Fälligkeitsdatum | 30.12.1899 |
| Verantwortlich | |
| Version | 2.5.7 |
| Aufwand | 0 |
| Beschreibung | The window displaying a driver's lap times during a run closes automatically after one second once AutoUpdate is activated. |
Change history
| Zeitstempel | Wer | Änderung |
|---|---|---|
| 26.08.2026 15:21:11 | Ticket erstellt | |
| 26.08.2026 17:00:42 | Felix Romer | Feld: TitleAlter Wert: Rundenzeiten Fenster schließt sich bei aktivierem von AutoUpdate nach 1s von selbst Neuer Wert: The lap times window closes automatically after one second when AutoUpdate is activated. |
| 26.08.2026 17:00:42 | Felix Romer | Feld: SpecificationAlter Wert: Das Fenster zur Anzeige der Rundenzeiten eines Fahrers während eines Laufs schließt sich nach dem aktivieren von AutoUpdate nach 1s von selbst. Neuer Wert: The window displaying a driver's lap times during a run closes automatically after one second once AutoUpdate is activated. |
| 26.08.2026 17:01:05 | Felix Romer | Feld: ResponsibleAlter Wert: - Neuer Wert: Romer Felix |
| 26.08.2026 17:01:05 | Felix Romer | Feld: VersionAlter Wert: Neuer Wert: 2.5.7 |
| 26.08.2026 17:01:09 | Felix Romer | Feld: StatusAlter Wert: Opened Neuer Wert: Done |

Schweizerisches Unternehmen