Ticket
| Projekt | Racetiming Cockpit |
|---|---|
| Zusammenfassung | Produktauswahl |
| Sequenz | 1834 |
| Klassifikation | Feature Request |
| Priorität | Low |
| Status | Done |
| Startdatum | 14.08.2015 |
| Fälligkeitsdatum | 30.12.1899 |
| Verantwortlich | |
| Version | 0.8.4 |
| Aufwand | 0 |
| Beschreibung | Eine Produktauswahl, die mit Preisen hinterlegt werden kann wäre wünschenswert. max 50 Artikel. Dies Fenster muss sich nach dem Scan öffnen.Produktauswahl über F-Buttons, danach Ticketausdruck. Eine Übersicht der Umsätze auf Knopfdruck, auch über mehrere Tage/Monate PW geschützt.
Ebenso eine "Kassenbutton wo dieselben Produkte hinterlegt sind um z.B Gutscheine zu verkaufen. Dieses Symbol sollte über das Cockpit aufzurufen sein. Das ganze ein und ausschaltbar .... |
Change history
| Zeitstempel | Wer | Änderung |
|---|---|---|
| 14.08.2015 15:31:35 | Ticket erstellt | |
| 14.08.2015 20:35:04 | Felix Romer | Feld: ResponsibleAlter Wert: - Neuer Wert: Romer Felix |
| 14.08.2015 20:35:04 | Felix Romer | Feld: VersionAlter Wert: Neuer Wert: 0.8.4 |
| 18.08.2015 08:10:23 | Felix Romer | Feld: StatusAlter Wert: Opened Neuer Wert: Running |
| 18.08.2015 16:35:55 | Felix Romer | Feld: StatusAlter Wert: Running Neuer Wert: Done |

Schweizerisches Unternehmen